+7 (8452) 43-66-55
Запорная арматура
+7 (8452) 44-66-55
Металлопрокат

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Маркировка Обозначение Количество, шт. Завод-изготовитель ЦЕНА за ШТ.
    Т15К6 08116-190610-136 587 ПОБЕДИТ 114,00
    Т15К6 10113-110408 697 ПОБЕДИТ 79,00
    Т15К6 03114-150412 498 (из них 60 желт) ПОБЕДИТ 86,00
    Т15К6 02114-080408 1070 (есть короб с желтыми) ПОБЕДИТ 59,00
    Т15К6 02114-100412 70 ПОБЕДИТ 89,00
    Т15К6 02114-100608 2747 + 20 шт. гладких ПОБЕДИТ 119,00
    Т15К6 похожи на 02114-100408 20 шт. россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 02114-120612 466 ПОБЕДИТ 166,00
    Т15К6 02114-100612 160 ПОБЕДИТ 119,00
    Т15К6 02114-080408 1459 желтые НЕИЗВ.ЗАВОД 59,00
    Т15К6 02114-080408 420 обычные НЕИЗВ.ЗАВОД 58,00
    Т15К6 02114-080408 228 обычные Предприятие Р-6492 (МКТС) 58,00
    Т15К6 02114-080408 40 желтые + 44 обычные КЗТС 59,00
    Т15К6 03114-150412 375 КЗТС 86,00
    Т15К6 03114-120408 303 КЗТС 56,00
    Т15К6 03114-190612 80 КЗТС 131,00
    Т15К6 05114-120408 279 КЗТС 57,00
    Т15К6 10492 150 КЗТС 61,00
    Т15К6 .02051 80 КЗТС 33,00
    Т15К6 16250 229 ПОБЕДИТ 83,00
    Т15К6 16250 700 Предприятие Р-6492 (МКТС) 83,00
    Т15К6 13572 835 ПОБЕДИТ 19,00
    Т15К6 11150 300 Предприятие Р-6492 (МКТС) 9,00
    Т15К6 11230 194 Предприятие Р-6492 (МКТС) 74,00
    Т15К6 11230-ЕА10 250 Предприятие Р-6492 (МКТС) 74,00
    Т15К6 1109 1030 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 13071 960 ПОБЕДИТ 10,00
    Т15К6 13151 552 ПОБЕДИТ 18,00
    Т15К6 13532 1000 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 11,00
    Т15К6 13532 94 КЗТС 11,00
    Т15К6 13532 2500 ПОБЕДИТ 11,00
    Т15К6 01111-2204 110 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 01111-160408 255 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 01124-22040 90 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 02271 4 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 06130 2 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 1005 1154 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) 16,00
    Т15К6 67410 98 ПОБЕДИТ 70,00
    Т15К6 07070 38 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 67410 50 КЗТС 70,00
    Т15К6 07010 450 ПОБЕДИТ 8,00
    Т15К6 67110 154 Предприятие Р-6936 мцм (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 0701 680 Предприятие Р-6936 мцм (похоже на УзКТЖМ) 12,00
    Т15К6 0737 400 Предприятие Р-6936 мцм (похоже на УзКТЖМ) 30,00
    Т15К6 01351 775 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 17,00
    Т15К6 01331 400 КЗТС 8,00
    Т15К6 7130 4 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 13592 16 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 01411 42 КЗТС 176,00
    Т15К6 24250 250 Предприятие Р-6754 42,00
    Т15К6 24550 100 КЗТС 88,00
    Т15К6 24270 115 ПОБЕДИТ 41,00
    Т15К6 2485 35 Предприятие Р-6754 ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 24790 60 Предприятие Р-6754 ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 24790 10 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 24850 63 Предприятие Р-6754 ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 1005 69 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 20050 59 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД 26,00
    Т15К6 20050 540 УзКТЖМ 26,00
    Т15К6 20050 180 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 26,00
    Т15К6 24290 13 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 24210 23 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 24470 82 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 20070 100 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 63,00
    Т15К6 2007 300 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 20030 1600 ПОБЕДИТ 15,00
    Т15К6 15040 410 + (10 россыпь) Предприятие Р-6492 (МКТС) 63,00
    Т15К6 06090 49 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) 44,00
    Т15К6 06070 30 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 06030 50 КЗТС 12,00
    Т15К6 06090 18 ПОБЕДИТ 44,00
    Т15К6 17170 1624 ПОБЕДИТ 20,00
    Т15К6 06100 1000 ПОБЕДИТ 44,00
    Т15К6 15040 80 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 17370 32 ПОБЕДИТ 80,00
    Т15К6 51010 300 ПОБЕДИТ 12,00
             
    Т5К10 08116-190610-136 366 ПОБЕДИТ 114,00
    Т5К10 ПР.91 (Д020111 новая маркировка) 117 ПОБЕДИТ 210,00
    Т5К10 ПР.92 (ПР.91 идентичен с ПР.2) 40 (россыпь) ПОБЕДИТ 210,00
    Т5К10 21510 70 ПОБЕДИТ 61,00
    Т5К10 02312 38 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 03111-120412 19 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 11150 900 ПОБЕДИТ 9,00
    Т5К10 или Т15К6 или ВК8 11150 391 НЕИЗВ.ЗАВОД 9,00
    Т5К10 11170 2069 ПОБЕДИТ 14,00
    Т5К10 11190 1750 Предприятие Р-6492 (МКТС) 21,00
    Т5К10 13492 300 ПОБЕДИТ 6,00
    Т5К10 11190 1790 ПОБЕДИТ 21,00
    Т5К10 13191 300 ПОБЕДИТ 128,00
    Т5К10 13191 39 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) 128,00
    Т5К10 13532 500 ПОБЕДИТ 11,00
    Т5К10 03114-150412 240 (россыпь) Светловодский комбинат тв.сплавов 86,00
    Т5К10 02114-080408 31 НЕИЗВ.ЗАВОД 58,00
    Т5К10 02114-080404 180 ПОБЕДИТ 58,00
    Т5К10 02114-100608 800 ПОБЕДИТ 119,00
    Т5К10 02114-100412 100 ПОБЕДИТ 89,00
    Т5К10 похожи на 02114-100608 170 россыпь + 15 с напылением с 1 стороны похожи на ПОБЕДИТ 119,00
    Т5К10 похожи на 02114-100408 19 россыпь похожи на ПОБЕДИТ 89,00
    Т5К10 или Т15К6 или ВК8 похожи на 02114-100408 39 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД 89,00
    Т5К10 или Т15К6 3-02114-100608 87 ПОБЕДИТ 119,00
    Т5К10 02114-100408 100 ПОБЕДИТ 89,00
    Т5К10 02114-080408 105 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД 58,00
    Т5К10 похожи на предыдущую похожи на 02114-080408 115 россыпь ПОБЕДИТ 58,00
    Т5К10 03311-120308 108 ПОБЕДИТ 45,00
    Т5К10 6130 5 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 13391 1 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 13191 3 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 150412 90 КЗТС ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 10491 100 КЗТС 50,00
    Т5К10 01351 219 КЗТС 14,00
    Т5К10 (ВК8) 67400 60 КЗТС 42,00
    Т5К10 неизв. 18 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 02351 или 61152 или 03311 10 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 (ТН20) 02351 36 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 61391 1100 ПОБЕДИТ 50,00
    Т5К10 01391 100 ПОБЕДИТ 47,00
    Т5К10 01391 9 НЕИЗВ.ЗАВОД 47,00
    Т5К10 01411 34 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 01431 32 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 62351 23 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 ПР.92 (С вкладышем 22012 710 вставки 000717) 80 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 (Т14К8) 2417 100 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 24650 4 (россыпь) ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 20100 17 (россыпь) КЗТС 95,00
    Т5К10 20050 967 КЗТС 26,00
    Т5К10 20050 80 НЕИЗВ.ЗАВОД 26,00
    Т5К10 06170 66 ПОБЕДИТ 146,00
    Т5К10 66170 96 ПОБЕДИТ 153,00
    Т5К10 66180 31 ПОБЕДИТ 153,00
    Т5К10 01431 712 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 381,00
             
    ВК8 02114-080408 389 Днепропетровский завод тв.сплавов 58,00
    ВК8 21570 400 ПОБЕДИТ 137,00
    ВК8 08116-190610 648 ПОБЕДИТ 109,00
    ВК8 01391 643 КЗТС 53,00
    ВК8 07330 123 НЕИЗВ.ЗАВОД 177,00
    ВК8 20050 1560 НЕИЗВ.ЗАВОД 34,00
    ВК8 07070 80 КЗТС 25,00
    ВК8 67400 20 КЗТС 45,00
    ВК8 67410 10 КЗТС 85,00
    ВК8 3-03113-120408 443 КЗТС 66,00
    ВК8 03114-120412 38 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 11190 200 ПОБЕДИТ 23,00
    ВК8 11230 545 ПОБЕДИТ 79,00
    ВК8 17110 14 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 03114-150412 690 россыпь КЗТС 86,00
    ВК8 11130 500 ПОБЕДИТ 6,00
    ВК8 11210 50 россыпь Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 13131 1520 ПОБЕДИТ 20,00
    ВК8 01351 103 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) 15,00
    ВК8 13031 80 ПОБЕДИТ 7,00
    ВК8 02114-100608 818 ПОБЕДИТ 100,00
    ВК8 02114-100608 24 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД 100,00
    ВК8 (К30) 196525-0363-100608 408 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 121,00
    ВК8 02114-100608 449 КЗТС 100,00
    ВК8 похожи на 02114-100408 31 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 01110-160408 78 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 01311-1605(3)08 80 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 05114-120408 345 КЗТС 56,00
    ВК8 06130 2 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 неизв. 10 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 0733 50 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 70601 8 КЗТС 340,00
    ВК8 07330 46 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 177,00
    ВК8 06090 80+473=553 Предприятие Р-6492 (МКТС) 49,00
    ВК8 67390 8 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 (Т14К8) неизв. 20 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 07120 20 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 02311 304 россыпь КЗТС 163,00
    ВК8 01371 1882 россыпь ПОБЕДИТ 26,00
    ВК8 01151 37 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) 98,00
    ВК8 10114-110408 182 россыпь КЗТС или ПОБЕДИТ 93,00
    ВК8 01391 19 ПОБЕДИТ 53,00
    ВК8 01351 97 ПОБЕДИТ 14,00
    ВК8 01351 183 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД 14,00
    ВК8 01391 13 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД 53,00
    ВК8 24270 627 НЕИЗВ.ЗАВОД 58,00
    ВК8 24250 15 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 24170 190 КЗТС 26,00
    ВК8 24170 200 ПОБЕДИТ 26,00
    ВК8 2009 422 Предприятие Р-6492 (МКТС) 122,00
    ВК8 20070 370 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 67,00
    ВК8 24130 47 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 24210 28 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 24650 5 россыпь ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 20090 60 КЗТС 101,00
    ВК8 24590 12 КЗТС 118,00
    ВК8 20090 или 20100 20 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 2007 11 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 неизв. 46 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 15030 39 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 06050 1458 УзКТЖМ 28,00
    ВК8 06170 519 россыпь ПОБЕДИТ 72,00
    ВК8 0805 259 россыпь Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 17170 1129 ПОБЕДИТ 22,00
    ВК8 06090 434 ПОБЕДИТ 49,00
    ВК8 06090 1377 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 49,00
    ВК8 16390 337 ПОБЕДИТ 350,00
    ВК8 (К30) 922.2006-4001 971 россыпь Предприятие Г-4778 ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 01411 486 ПОБЕДИТ 187,00
    ВК8 47090 496 ПОБЕДИТ 13,00
    ВК8 27130 247 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 иделие 3Р ф5 200 ММ СССР Союзтвердосплав СКТС и ТМ им. В.И.Ленина ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 Стержни ф3,5-4,7 148 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ВК8 Стержни ф4х61 (А04 TCLR-040-60 - обозн. КЗТС) 108 НЕИЗВ.ЗАВОД 199,00
             
    ВК6 ОМ 13532 150 КЗТС 18,00
    ВК6 ОМ 06090 65 ПОБЕДИТ 73,00
    ВК6 ОМ с/з 235,чертеж СТЛ-78,гр.сп.III 550 (Ду2,5х27) МОЗТМ и ТС ДОГОВОРНАЯ
    ВК6 ОМ с/з 235,чертеж СТЛ-78,гр.сп.III 288 (Ду4х60) Предприятие Р-6591 ДОГОВОРНАЯ
    ВК6 ОМ с/з 235/90-5527,чертеж СТЛ-31,гр.сп.III 412 (Ду5х60) Предприятие Р-6591 ДОГОВОРНАЯ
    ВК6 01391 80 КЗТС 55,00
    ВК6 10531 8 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД 151,00
    ВК6 (Т30К4) 1721 или 10271 190 Предприятие Р-6938 21,00
    ВК6 01471 9 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК6 20090 400 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 122,00
    ВК6 20100 566 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 122,00
    ВК6 1980-0158 19 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
             
    ВК10 хОМ 11150 800 ПОБЕДИТ 15,00
    ВК10 хОМ 11130 4500 ПОБЕДИТ 9,00
    ВК10 хОМ 01391 115 ПОБЕДИТ 78,00
             
    МС 2210-378   29 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    МС 1111-194   10 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    МС 321-284 481930880, ISO, группа К 48 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
             
    Г15К6 20050 1350 (россыпь) НЕИЗВ.ЗАВОД 32,00
             
    Т30К4 1107 162 МКТС (Москов.комбинат тв.сплавов) ДОГОВОРНАЯ
    Т30К4 3017 300 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
             
    Т300К4 (Т30К4) 01331 1271 ПОБЕДИТ 6,00
             
    ВП1255 02114-080408 590 с напылением (желт) ПОБЕДИТ 235,00
    ВП1255 02114-100608 55 с напылением (желт) ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВП1255 02114-120618 11 с напылением (желт) ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВП1255 (20Р) 03111-120408 20 с напылением (желт) ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
             
    Т14К8 0733 или 07330 275 ПОБЕДИТ 129,00
    Т14К8 (Т15К16) 01370 (01371) 350 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 23,00
             
    ВК4 10541 8 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
             
    ТН20 (квадрат с отверст) неизв. 50 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ТН20 (форма домика с отверст) неизв. 10 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    ТН20 01411 в дер. ящиках: 3045 шт. Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) ДОГОВОРНАЯ
    ТН20 Т15К6 (01371) 647 Предприятие Р-6936 (похоже на УзКТЖМ) 213,00
             
    ВК15 1010-0734х20 16 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК15 1010-0335 4 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    ВК15 1010-0761х20 1 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
             
    ВК20 1011-0603 15 ПОБЕДИТ 454,00
    ВК20КС 1010-0733/30 71 ПОБЕДИТ 2090,00
    ВК20КС 1010-0732/30 73 ПОБЕДИТ 2100,00
    ВК20КС 1010-0741/20 60 ПОБЕДИТ 2230,00
    ВК20КС 1010-0708 29 ПОБЕДИТ 509,00
    ВК20КС 1010-0754 164 ПОБЕДИТ 145,00
    ВК20КС 1010-1701 52 ПОБЕДИТ 317,00
    ВК20 СТЛ-31, длиннее,чем 5х60 15 Предприятие Р-6591 ДОГОВОРНАЯ
             
    Р10 неизв. 543 россыпь НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Т5К10 - ? 01371 204 ПОБЕДИТ ДОГОВОРНАЯ
    Т15К6 неизв. 50 Предприятие Р-6492 (МКТС) ДОГОВОРНАЯ
    Фильеры Б4-01 24 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    Фильеры Б-08 94 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ
    неизв. 10114-110408 107 НЕИЗВ.ЗАВОД ДОГОВОРНАЯ