| Диаметр | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 588 | 230 | 72 — 92 |
| 80 | 750 | 310 | 80,5 — 104 |
| 100 | 780 | 350 | 97,9 — 121,3 |
| 150 | 880 | 480 | 145,8 — 167, |
Регуляторы давления в зависимости от заказа на требуемый диапазон настройки регулируемого давления поставляются с мембранным исполнительными механизмами и грузами в соответствии с приведенной ниже таблицей:
| Диапазон настройки давления, кгс/см2 | Проходы Ду, мм | Мембранный исполнительный механизм | Груз | |||||
| № |
Ду, мм |
вес в кг | общий вес в кг | количество гирь | ||||
| 5 кг | 3 кг |
1 кг |
||||||
| 0,15-0,65 | 40-200 | 3 | 385 | 20,5 | 12 | 2 | — I 2 | |
| 0,65—0,85 | 3 | 385 | 20,5 | 17 | 3 | — | 2 | |
| 0,85—1,0 | 3 | 385 | 20,5 | 21 | 4 | — | 1 | |
| 1,0-2,0 | 2 | 235 | 8,0 | 8 | 1 | 1 | — | |
| 2,0-2,5 | 2 | 235 | 8,0 | 11 | 2 | — | 1 | |
| 2,5-3,5 | 2 | 235 | 8,0 | 18 | 3 | 1 | — | |
| 3,5—5,0 | 2 | 235 | 8,0 | 30 | 6 | — | — | |
|
5,0-8,0 |
40-150 | 1 | 195 | 5,0 | 17 | 3 | — | 2 |
| 200 | 2 | 235 | 8,0 | |||||
| 8.0-9,5 | 40-150 | 1 | 195 | 5,0 | 21 | 4 | — | 1 |
| 9,5-13,0 | 1 | 195 | 5,0 | 30 | 6 | — | — |
|